СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ
| Паралелка | Клас | Изучаван чужд език | Специалност | Начин на изучаване | Брой свободни места |
| Общообразователна | 5А | АЕ/НЕ | Дневна | 2 | |
| Общообразователна | 5Б | АЕ/НЕ | Дневна | 1 | |
| Общообразователна | 6А | АЕ/НЕ | Дневна | 6 | |
| Общообразователна | 6Б | АЕ/НЕ | Дневна | 3 | |
| Общообразователна | 6В | АЕ/НЕ | Дневна | 4 | |
| Общообразователна | 7А | АЕ/НЕ | Дневна | 5 | |
| Общообразователна | 7Б | АЕ/НЕ | Дневна | 1 | |
| Професионална | 8А | АЕ/НЕ | Икономическа информатика | Дневна | 0 |
| Професионална | 8Б | АЕ/НЕ | Социални дейности | Дневна | 11 |
| Професионална | 9А | АЕ/НЕ | Икономика и мениджмънт | Дневна | 8 |
| Професионална | 9Б | АЕ/НЕ | Компютърна графика | Дневна | 4 |
| Професионална | 10А | АЕ/НЕ | Икономическ информатика | Дневна | 9 |
| Професионална | 10Б | АЕ/НЕ | Компютърна графика | Дневна | 7 |
| Професионална | 11А | АЕ/НЕ | Икономическа информатика | Дневна | 8 |
| Професионална | 11Б | АЕ/НЕ | Спортно-туристически дейности | Дневна | 4 |
| Професионална | 11Б | АЕ/НЕ | Фитнес | Дневна | 2 |
| Професионална | 12А | АЕ/НЕ | Спортно-туристически дейности | Дневна | 4 |
| Професионална | 12А | АЕ/НЕ | Фитнес | Дневна | 9 |
| Професионална | 12Б | АЕ/НЕ | Малък и среден бизнес | Дневна | 3 |



